Länderkennzeichen
Format der deutschen Kennzeichen
| 3B | Mauritius |
| 3D | Swasiland |
| 3X | Guinea |
| 4K | Aserbaidschan |
| 4R | Sri Lanka |
| 4X | Israel |
| 5A | Lybien |
| 5B | Zypern |
| 5H | Tansania |
| 5N | Nigeria |
| 5R | Madagaskar |
| 5T | Mauretanien |
| 5W | Samoa |
| 5X | Uganda |
| 5Y | Kenia |
| 6V | Senegal |
| 6Y | Jamaika |
| 7O | Jemen |
| 7Q | Malawi |
| 7T | Algerien |
| 8P | Barbados |
| 8Q | Malediven |
| 8R | Guyana |
| 9A | Kroatien |
| 9G | Ghana |
| 9H | Malta |
| 9J | Sambia |
| 9K | Kuwait |
| 9M | Malaysia |
| 9N | Nepal |
| 9Q | Zaire |
| 9V | Singapur |
| 9Y | Trinidad & Tobaga |
| A2 | Botswana |
| A4O | Oman |
| A5 | Bhutan |
| A6 | Vereinigte Arabische Emirate |
| A7 | Qatar |
| AP | Pakistan |
| B | China |
| B | Taiwan |
| B | Hong Kong |
| C | Kanada |
| C2 | Nauru |
| C5 | Gambia |
| C6 | Bahamas |
| C9 | Mocambique |
| CC | Chile |
| CN | Marokko |
| CP | Bolivien |
| CR-M | Macau |
| CS | Portugal |
| CU | Kuba |
| CX | Uruguay |
| D | Deutschland |
| D2 | Angola |
| D4 | Kap Verde |
| DQ | Fidschi |
| EC | Spanien |
| EI | Irland |
| EK | Armenien |
| EL | Liberia |
| EP | Iran |
| ER | Moldavien |
| ES | Estland |
| ET | Äthiopien |
| EZ | Turkmenien |
| F | Frankreich |
| F-O | French West Indies |
| G | Großbritannien |
| H4 | Solomon Inseln |
| HA | Ungarn |
| HB | Schweiz |
| HC | Equador |
| HK | Kolumbien |
| HL | Süd Korea |
| HP | Panama |
| HR | Honduras |
| HS | Thailand |
| HZ | Saudi Arabien |
| I | Italien |
| J2 | Djibouti |
| JA | Japan |
| JY | Jordanien |
| LN | Norwegen |
| LV | Argentinien |
| LX | Luxemburg |
| LY | Litauen |
| LZ | Bulgarien |
| N | Vereinigte Staaten von Amerika |
| OB | Peru |
| OD | Libanon |
| OE | Österreich |
| OH | Finnland |
| OK | Tschechische Republik |
| OM | Slowakische Republik |
| OO | Belgien |
| OY | Dänemark |
| P2 | Papua-Neuguinea |
| P4 | Aruba |
| PH | Niederlande |
| PJ | Niederländische Antillen |
| PK | Indonesien |
| PP | Brasilien |
| PZ | Surinam |
| RA | CIS |
| RP | Philippinen |
| S2 | Bangladesch |
| S5 | Slovenien |
| S7 | Seychellen |
| S9 | Sao Tome & Principe |
| SE | Schweden |
| SP | Polen |
| ST | Sudan |
| SU | Ägypten |
| SX | Griechenland |
| TC | Türkei |
| TF | Island |
| TG | Guatemala |
| TI | Costa Rica |
| TJ | Kamerun |
| TN | Kongo |
| TR | Gabun |
| TS | Tunesien |
| TU | Elfenbeinküste |
| TZ | Mali |
| UK | Usbekistan |
| UN | Kasachstan |
| UR | Ukraine |
| V2 | Antiqua und Barbados |
| V5 | Namibia |
| V7 | Marshall-Inseln |
| V8 | Brunei |
| VH | Australien |
| VN | Vietnam |
| VP-B | Bermuda |
| VP-C | Cayman Islands |
| VP-F | Falkland Inseln |
| VT | Indien |
| XA | Mexiko |
| XT | Burkina Faso |
| XY | Myanmar |
| YA | Afghanistan |
| YI | Irak |
| YJ | Vanuatu |
| YK | Syrien |
| YL | Lettland |
| YR | Rumänien |
| YS | El Salvador |
| YU | Jugoslawien |
| YV | Venezuela |
| Z | Simbabwe |
| Z3 | Mazedonien |
| ZK | Neuseeland |
| ZS | Südafrika |
4 Ziffern (D-0001 to D9999), findet Verwendung bei Segelflugzeugen
4 Buchstaben, (D-xAAA - D-xZZZ), das erste Zeichen nach dem D- gibt die Gewichtsklasse oder den Typ den Fluggerätes an:
A = mehrmotorige Flugzeuge über 20 Tonnen
B = mehrmotorige Flugzeuge über 14 bis zu 20 Tonnen
C = mehrmotorige Flugzeuge über 5,7 bis zu 14 Tonnen
E = einmotorige Flugzeuge von bis zu 2 Tonnen
F = einmotorige Flugzeuge über 2 bis zu 5,7 Tonnen
G = mehrmotorige Flugzeuge von bis zu 2 Tonnen
H = Hubschrauber
I = mehrmotorige Flugzeuge über 2 bis zu 5,7 Tonnen
K = Motorsegler
L = Luftschiffe
M = Ultraleicht-Flugzeuge
O = Ballone
die Kategorien D, J, N und P - Z sind z.Zt. noch nicht vergeben
Im Lufthansa Konzern gibt der zweite Buchstabe den Flugzeughersteller an:
B = Boeing
I = Airbus
D-AV.. = Werkskennzeichen von Airbus (V=vorläufig)